Tedensko število ur + ure za izbirne predmete
1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | Štev. ur v programu | Maturitetni standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
slovenščina | 4+1 | 4 | 4 | 4+1 | 630 | 560 |
italijanščina | 2 | 2 | 3 | 3 (+1,5) | 350/402,5 | 350 |
matematika | 4 | 4+1 | 4 | 4+1 (+2) | 630/700 | 560 |
angleščina | 3 | 3 | 3 | 3 (+1,5) | 420/472,5 | 420 |
zgodovina | 2 | 2 | 2 | 2 (+3) | 280/367,5 | 280 |
športna vzgoja | 6 | 6 | 6 | 4 | 770 | |
likovna umetnost | 1,5+0,5* | 52+18* | ||||
glasba | 1,5+0,5** | 52+18** | ||||
geografija | 2 | 2 | 2 | (+4) | 220/350 | 280 |
biologija | 2 | 2+0,5 | 2 | (+4) | 227,5/367,5 | 325 |
kemija | 2 | 2 | 2 | (+4) | 210/350 | 325 |
fizika | 2 | 2 | 2+0,5 | (+4) | 227,5/367,5 | 325 |
psihologija | 2 | (+6) | 70/280 | 280 | ||
sociologija | 2 | (+6) | 70/280 | 280 | ||
filozofija | 2 (+6) | 70/280 | 280 | |||
informatika | 2 | 70 | ||||
Ure za izbirne predmete | 7–12 | |||||
SKUPAJ ur/teden obvezne izbirne vsebine (OIV) | 32 90 | 34 90 | 34 90 | 32–36 30 |
* 18 ur obveznih izbirnih vsebin, izvedenih v okviru likovnega snovanja
** 18 ur obveznih izbirnih vsebin, izvedenih v okviru glasbe (+) tedensko število ur za izbirne predmete v 4. letniku