PROGRAM KOMBINIRANEGA ODDELKA UMETNIŠKE GIMNAZIJE – LIKOVNA SMER
Tedensko število ur + ure za izbirne predmete
1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | Štev. ur v programu | Maturitetni standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
slovenščina | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 | 560 |
italijanščina | 2 | 3 | 3 | 2 (+2) | 350/420 | 420 |
matematika | 4 | 4+1 | 4 | 4 | 595 | 560 |
angleščina | 3 | 3 | 3 | 3 (+2) | 420/490 | 420 |
zgodovina | 2 | 2 | 2 | (+3) | 210/325 | 280 |
športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 | |
geografija | 3 | 105 | ||||
biologija | 2 | 3 | 175 | |||
kemija | 2 | 2 | 140 | |||
psihologija | 2 | 70 | ||||
filozofija | 2 | 70 | ||||
glasba | 2 | 70 | ||||
informatika | 2 | 70 | ||||
umetnostna zgodovina | 2 | 3 | 2 (+1) | 245/280 | 280 | |
predstavitvene tehnike | 2 | 2 | 140 | |||
likovna teorija | 2 | 2 | 2 | (+2) | 210/280 | 280 |
bivalna kultura | 4 | 4 | 280 | |||
plastično oblikovanje | 2 | 70 | ||||
risanje in slikanje | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 | |
osnove varovanja dediščine | 2 | 70 | ||||
ure za izbirne predmete | 7 | |||||
SKUPAJ ur/teden obvezne izbirne vsebine (OIV) | 36 90* | 36 90* | 35 90* | 34 30 |
* letno število ur
(+) tedensko število ur za izbirne predmete v 4. letniku