PROGRAM KOMBINIRANEGA ODDELKA UMETNIŠKE GIMNAZIJE – GLASBENA SMER – MODUL B – PETJE, INSTRUMENT
Tedensko število ur + ure za izbirne predmete.
Pri izvajanju strokovnih predmetov glasbene smeri z Gimnazijo Koper sodeluje Glasbena šola Koper, kjer se poučujejo skoraj vsi strokovni predmeti. Poučuje jih šestnajst učiteljev, zaposlenih na Gimnaziji Koper, in petnajst učiteljev Glasbene šole Koper.
1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | Štev. v programu | Maturitetni standat | |
---|---|---|---|---|---|---|
slovenščina | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 | 560 |
italijanščina | 2 | 3 | 3 | 2 (+2) | 350/420 | 420 |
matematika | 4 | 4+1 | 4 | 4 | 595 | 560 |
angleščina | 3 | 3 | 3 | 3 (+2) | 420/490 | 420 |
zgodovina | 2 | 2 | 2 | (+3) | 210/325 | 280 |
športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 | |
likovna umetnost | 1 | 35 | ||||
geografija | 3 | 105 | ||||
biologija | 2 | 2 | 140+35* | |||
fizika | 2 | 2 | 140 | |||
psihologija | 2 | 70 | ||||
filozofija | 2 | 70 | ||||
informatika | 2 | 70 | ||||
solfeggio | 3 | 2 | 2 | 2 | 315 | |
zgodovina glasbe | 1 | 3 | 3 | 210 | ||
glasbeni stavek | 2 | 2 | 2 | 245 | ||
klavir | 1 | 1 | 1 | 1 | 140 | |
petje – instrument | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 | |
zbor – orkester | 2 | 2 | 2 | 210 | ||
komorna igra | 2 | 2 | 140 | |||
dopolnilni inštrument | 1 | 35 | ||||
ure za izbirne predmete | 2 | |||||
SKUPAJ ur/teden obvezne izbirne vsebine (OIV) | 33 90* | 35 90* | 37 90* | 35 30 |
* 35 ur obveznih izbirnih vsebin, izvedenih v okviru ekologije
(+) tedensko število ur za izbirne predmete v 4. letniku